原油銷售 | 煤氣層销售 | 原煤洗選及精煤銷售 | 金融服務收入 | |
---|---|---|---|---|
2015 | 10,610 | 87,237 | 47,868 | 不適用 |
2016 | 5,058 | 57,467 | 276,086 | 不適用 |
2017 | 不適用 | 76,663 | 417,637 | 3,635 |
2018 | 不適用 | 89,406 | 331,488 | 6,973 |
2019 | 不適用 | 120,900 | 350,353 | 5,361 |
煤層氣產銷比 | |
---|---|
2015 | 97% |
2016 | 72% |
2017 | 90% |
2018 | 80% |
2019 | 98% |
煤層氣銷量 | |
---|---|
2015 | 5,767 |
2016 | 5,002 |
2017 | 7,262 |
2018 | 7,810 |
2019 | 10,087 |